导师介绍  | ||
  | ||
导师姓名  | 武田艳  | 
  | 
导师性别  | 女  | |
职务职称  | 教授  | |
所在院系  | 城建学院  | |
一级学科  | 管理科学与工程  | |
二级学科  | 管理系统工程  | |
研究方向  | 城市管理、公共服务设施管理、建设工程管理  | |
联系电话  | 13817723710  | |
电子邮箱  | wty@sit.rich-wl.com  | |
个人简介  | ||
教授,博士,硕士生导师,上海市科技专家库专家,美国北卡罗来纳大学访学学者,中国注册造价工程师、咨询工程师、一级建造师。主要从事城市管理、公共服务设施管理、建设工程管理等的理论研究和教学工作。先后在国内外学术重要期刊发表论文40余篇,主持完成国家自然科学基金青年项目、教育部人文社科基金项目、上海市哲学社会科学规划课题、临港集团项目等20余项。主讲《工程造价案例分析》等课程,发表教改论文10余篇,主编教材、专著3本。先后承担8项教育教学项目,获得上海市东方英才(教师项目)、上海市高校教师教学创新大赛一等奖、上海市教委教学成果二等奖、上海市育才奖、上海市教育系统三八红旗手等荣誉。  | ||
学习与工作经历  | ||
1997年至2001年,同济大学,建筑设备工程专业本科毕业,直升至工程管理专业硕士研究生,2007年至2011年,在同济大学城市管理与建设工程管理专业攻读博士研究生。 2004年-2005年,在上海东苑房地产有限公司合约部工作,2005年起,在上海应用技术学院城建学院工作,现任城建学院副院长。  | ||
科研工作与成果  | ||
已发表科研、教改论文四十余篇,如《基本公共服务-人口发展-区域经济耦合协调时空演变——以长三角城市群为例》、《基于改进潜能模型的养老机构空间可达性——以上海市奉贤区为例》、《健康老龄化视角下社区公共体育设施适老性配置水平评价》、《居民选择行为视角下医疗设施服务承载力GDCL评价方法——以基本公共卫生服务为例》、《基于改进PSO的保障性社区公共服务设施配置空间优化研究》、《基于MAS的社区公共服务设施配置时空决策模型》、《Decision-Making Model of Public Service Facility Configuration in Multi-Agent Communities and Its Application》、《新工科背景下应用复合型工程管理人才递进式培养模式创新与实践》等。 主持和参与完成国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金课题、政府课题、学校课题、横向课题等20余项,如《基于MASPSO的保障性社区公共服务设施时空配置决策及优化研究》、《基于CAS理论的大型居住社区公共服务设施配置机制研究》、《基于BIM技术的工程造价管理系统开发》、《虹口区综合减灾数据采集及挖掘》等研究。  | ||
社会学术团体兼职  | ||
2017~至今 土木工程学会管理专业委员会委员  | ||
主要研究方向  | ||
城市管理、公共服务设施管理、建设工程管理  | ||
近3年指导研究生的就业情况 
 毕业11人,在读8人 
  | ||
  | ||